HOME>料金のご案内
料金のご案内
インプラント治療料金
当院の料金の目安になります。
※選択する上部構造および患者様の口腔内の状態によって治療費は異なりますので、一度カウンセリングされることをおすすめいたします。
CT撮影/診断 | 無料 | |
インプラント体(手術込) | A社 | ¥100,000 |
B社 | ¥150,000 | |
C社 | ¥200,000 | |
抜歯即時インプラント | ¥50,000 | |
アバットメント※既成 | A社 | ¥40,000 |
B社 | ¥40,000 | |
C社 | ¥50,000 | |
アバットメント※カスタムアバットメント | A社 | ¥80,000 |
B社 | ¥80,000 | |
C社 | ¥80,000 | |
骨造成 | GBR ※簡単なものは無料 | ¥50,000~ |
サイナスリフト | ¥150,000+人工骨 | |
ソケットリフト | ¥50,000+人工骨 | |
アタッチメント | ボールアンカー | ¥100,000 |
マグネットアンカー | ¥150,000 | |
上部構造※技工士立会の場合、+¥10,000です。 | パラジウム | ¥50,000 |
セレック | ¥80,000 | |
ハイブリッドセラミック | ¥90,000 | |
メタルセラミック | ¥110,000 | |
オールセラミック | ¥130,000 | |
※選択する上部構造および患者様の口腔内の状態によって治療費は異なりますので、一度カウンセリングされることをおすすめいたします。
お問い合わせ
ご質問等お気軽にご相談下さい。